9 Pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza (N = 2466)

9.1 Microrganismi isolati in pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 491 8.5
5272 91.5
Missing 30
Totale infezioni 5793
Totale microrganismi isolati 6592
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 344 11.5 276 96 34.8
Staphylococcus capitis 13 0.4 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 12 0.4 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 50 1.7 39 25 64.1
Staphylococcus hominis 66 2.2 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 3 0.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 217 7.3 0 0 0
Streptococcus agalactiae 6 0.2 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 20 0.7 13 2 15.4
Streptococcus altra specie 15 0.5 11 2 18.2
Enterococco faecalis 288 9.7 233 12 5.2
Enterococco faecium 182 6.1 137 47 34.3
Enterococco altra specie 21 0.7 12 1 8.3
Clostridium difficile 11 0.4 0 0 0
Clostridium altra specie 4 0.1 0 0 0
Totale Gram + 1252 42.0 721 185 25.7
Gram -
Klebsiella pneumoniae 501 16.8 418 164 39.2
Klebsiella altra specie 110 3.7 75 7 9.3
Enterobacter spp 201 6.7 164 26 15.9
Altro enterobacterales 32 1.1 20 2 10
Serratia 136 4.6 120 4 3.3
Pseudomonas aeruginosa 638 21.4 503 116 23.1
Pseudomonas altra specie 19 0.6 9 3 33.3
Escherichia coli 262 8.8 206 5 2.4
Proteus 64 2.1 53 2 3.8
Acinetobacter 311 10.4 270 245 90.7
Emofilo 16 0.5 0 0 0
Legionella 1 0.0 0 0 0
Citrobacter 44 1.5 36 2 5.6
Morganella 20 0.7 12 0 0
Providencia 3 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 70 2.3 0 0 0
Totale Gram - 2428 81.4 1886 576 30.5
Funghi
Candida albicans 245 8.2 0 0 0
Candida glabrata 50 1.7 0 0 0
Candida krusei 7 0.2 0 0 0
Candida parapsilosis 86 2.9 0 0 0
Candida tropicalis 15 0.5 0 0 0
Candida specie non determinata 4 0.1 0 0 0
Candida altra specie 10 0.3 0 0 0
Aspergillo 96 3.2 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 2 0.1 0 0 0
Funghi altra specie 47 1.6 0 0 0
Totale Funghi 562 18.8 0 0 0
Virus
Coronavirus 14 0.5
Influenza tipo non specificato 1 0.0
Citomegalovirus 26 0.9
Herpes simplex 23 0.8
Altro Virus 8 0.3
Totale Virus 72 2.4 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 3 0.1 0 0 0
Mycobacterium altra specie 1 0.0 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 4 0.1 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Pyogens, Clamidia, Candida auris, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Mycobacterium tuberculosis ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

9.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 50 0 39 14 25 2.23 11
Enterococco 491 0 382 322 60 5.36 109
Escpm 220 0 185 179 6 0.54 35
Klebsiella 611 0 493 322 171 15.28 118
Pseudomonas 19 0 9 6 3 0.27 10
Streptococco 15 0 11 9 2 0.18 4
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

9.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 480 Ertapenem 147 30.63
Klebsiella pneumoniae 480 Meropenem 161 33.54
Klebsiella altra specie 99 Ertapenem 6 6.06
Klebsiella altra specie 99 Meropenem 5 5.05
Citrobacter 52 Ertapenem 2 3.85
Citrobacter 52 Meropenem 2 3.85
Enterobacter spp 183 Ertapenem 24 13.11
Enterobacter spp 183 Meropenem 14 7.65
Altro enterobacterales 27 Ertapenem 1 3.70
Altro enterobacterales 27 Meropenem 1 3.70
Escherichia coli 319 Ertapenem 6 1.88
Proteus 69 Ertapenem 3 4.35
Proteus 69 Meropenem 2 2.90
Serratia 136 Ertapenem 4 2.94
Serratia 136 Meropenem 3 2.21
Acinetobacter 304 Imipenem 194 63.82
Acinetobacter 304 Meropenem 270 88.82
Pseudomonas aeruginosa 581 Imipenem 106 18.24
Pseudomonas aeruginosa 581 Meropenem 94 16.18
Pseudomonas altra specie 9 Imipenem 3 33.33
Pseudomonas altra specie 9 Meropenem 3 33.33
Staphylococcus haemolyticus 46 Meticillina 31 67.39
Staphylococcus aureus 380 Meticillina 128 33.68
Streptococcus pneumoniae 46 Penicillina 5 10.87
Streptococcus altra specie 27 Penicillina 3 11.11
Enterococco faecalis 275 Vancomicina 14 5.09
Enterococco faecium 169 Vancomicina 53 31.36
Enterococco altra specie 17 Vancomicina 1 5.88
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.